Wedstrijden bc Jink
Laatst aangepast op dinsdag, 09 maart 2010 09:11
Hier de wedstrijden van bc Jink voor de komende maand.
| 13-03-2010 17:15 | B.C. Jink Heren U22 1 | B.C. Waldric Heren U22 1 | |
| 13-03-2010 18:15 | BV Schijndel Jongens U18 1 | B.C. Jink Jongens U18 1 | |
| 14-03-2010 13:00 | B.C. Jink Heren 1 | Aeternitas Heren 1 | |
| 14-03-2010 15:15 | Oirschot Dames 1 | B.C. Jink Dames 1 |
| 20-03-2010 19:45 | Jumpers '76 Heren 1 | B.C. Jink Heren 1 | |
| 21-03-2010 12:00 | B.C. Jink Dames 1 | Aeternitas Dames 1 | |
| 21-03-2010 13:45 | B.C. Jink Jongens U18 1 | BV Rooi Jongens U18 1 |
| 27-03-2010 18:15 | BC LIESHOUT Dames 1 | B.C. Jink Dames 1 |
| 28-03-2010 12:00 | B.C. Jink Jongens U18 1 | Yellow Sox Jongens U18 1 |
| 09-04-2010 20:30 | Vlijmscherp SVH Heren U22 1 | B.C. Jink Heren U22 1 |
| 10-04-2010 20:30 | Bladel Heren 1 | B.C. Jink Heren 1 |
| 11-04-2010 12:00 | B.C. Jink Jongens U18 1 | Jumpers '76 Jongens U18 1 |
| 11-04-2010 13:45 | B.C. Jink Dames 1 | Quo Vadis VHG Dames 1 |
36°
2°
°F | °C
Overcast
Humidity: 93%
Wind: W at 4 mph
Fri


30 |
42
-1 |
5
Sat


37 |
46
2 |
7
Sun


35 |
46
1 |
7
Mon


32 |
44
0 |
6
Totale Statistieken
| Visits today: | 6 |
| Visits yesterday: | 13 |
| Visits in this month: | 288 |
| Visits in previous month: | 627 |
| Visits in this year: | 1700 |
| Visits in previous year: | 4356 |
| Visits total: | 6056 |
| Max.daily visits: | 114 |
| Day of max visits: | 2009-11-22 |
| Max.monthly visits: | 1040 |
| Month of max visits: | 2009-11 |
| Date since: | 2009-08-01 |